|
|
| ブランド名: | Hsinda |
| モデル番号: | キャンデー |
| MOQ: | ≥150kg |
| 価格: | 9-10USD/KG |
| パッケージの詳細: | 外部:標準輸出箱 内部:厚いプラスチック袋;N.W.25KG G.W.26KG 長さ:38cm 幅:28.5cm 高さ:38.5cm |
| 支払条件: | T/T、D/P、D/A、L/C、ウェスタンユニオン |
グロッシークロームパウダーコーティングは、環境への悪影響なしに本物のクロムメッキのような高級感のある輝きを提供する、ハイエンドなミラーのような仕上げソリューションです。この先進的なパウダーコーティングは、象徴的なクロムの外観を再現しながら、優れた耐久性と環境に優しい利点を提供します。
| 60-80um | 最適なコーティング厚により、良好な被覆率と密着性が確保されます | 鉛筆硬度 |
|---|---|---|
| HB-H | 適度な硬度により、優れた耐傷性が得られます | 曲げ |
| ≤10mm | 優れた柔軟性により、コーティングが割れることなく曲げられます | グリッドテスト 1mm |
| 0級 | 優れた密着性で、1mmグリッドテストで剥がれがありません | インパルス試験 |
| 合格 | 優れた耐衝撃性で、インパルス試験に合格しました | カップテスト |
| ≥8mm | 良好な延性で、破れることなく伸びに耐えることができます | 耐熱性 1000時間 |
| ポップ | <1mm | 優れた耐熱性で、1000時間後のポップが1mm未満です |
| 塩水噴霧 1000時間 | 腐食の広がり優れた耐腐食性で、塩水噴霧試験で良好な性能を発揮します | 梱包・配送 |
| 貿易条件 | FOB、CIF、CRF、CNF | 支払い条件 |
| 支払い条件 | 前払い70%、出荷前に30%の残高 |
|---|---|
| 納期 | 入金後3〜7営業日 |
| 配送方法 | 海上輸送: |
| 最も経済的ですが最も遅い輸送(15〜30日) | 航空輸送: |
| 最も速いが最も高価(3〜4日) |
速達便:EMS、FedEx、TNTなどの様々な運送業者 よくある質問パウダーコーティングは日常使用に安全ですか? はい、パウダーコーティングは安全で環境に優しいです。その無毒性と耐久性から、家庭用品、家具、さらには子供用製品にも広く使用されています。すべての色は同じ価格ですか? |