| ブランド名: | Hsinda |
| モデル番号: | RAL/Pantone色 |
| MOQ: | 300キロ |
| 価格: | 7-11USD/KG |
| パッケージの詳細: | 内部のパッキング:ポリエチレン袋;外のパッキング:紙の箱 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
ミラークロムブラック粉体塗装スモーククロム粉体塗装
![]()
| 粉体塗装----スムーズ効果 | 粉体塗装---サンド効果 |
| 粉体塗装---しわ効果 | 粉体塗装---木目効果 |
| 粉体塗装---メタリック効果 | 粉体塗装---アンティーク効果 |
| 粉体塗装---アート効果 | 粉体塗装---透明効果 |
| 粉体塗装---その他の効果 | スプレーガンマシン |
その他の製品
![]()
製品製品詳細
| タイプ |
エポキシ粉体塗装; ポリエステル粉体塗装; エポキシポリエステル粉体塗装 |
| 色 | Ral&Pantoneカラー |
| 表面仕上げ | 優れた光沢と色の保持力 |
| 粒子サイズ | 平均32-42μm |
| 比重 | 1.2-1.7g/立方メートル |
| 塗布面積 | 膜厚30~90μmで1kgあたり8~10平方メートル |
| 膜厚 | 100μm以上 |
指示
| 印加電圧 | 60-90 KV |
| ガンと部品の距離 | 15-30CM |
| 硬化温度 | 180-200℃、10分~15分 |
保管安定性
| 換気の良い、乾燥した、清潔な部屋に保管し、温度< 25℃ | 相対湿度50~65% |
| 直射日光、火気、熱を避けてください | 最高の性能を得るには、6ヶ月以内にご使用ください |
取引条件
| FOB、CIF、CRF、CNF | 支払条件 |
| T/T、L/C、West Union、Moneygram、Paypalなど | 支払条件 |
| 出荷前に30%のデポジット、70%の残高 | 出荷前納期 |
| デポジット後3~7日 | 配送 |
| 海上、航空、速達便 | サンプルパウダー |
| は、DHL、UPS、FEDEXなどの宅配便で配送されます。到着まで5~8日正式注文パウダー | |
| は、SEAで発送されます。到着まで15~30日 |
![]()