|
|
| ブランド名: | Hsinda |
| モデル番号: | RAL |
| MOQ: | ≥100Kg |
| 価格: | 3-6USD/KG |
| パッケージの詳細: | 外部:標準輸出箱 内部:厚いプラスチック袋;N.W.25KG G.W.26KG 長さ:38cm 幅:28.5cm 高さ:38.5cm |
| 支払条件: | Western Union、、T/T、D/P、D/A、L/C |
金属表面の木粒の自然の美しさを複製する 持続可能で視覚的に印象的な仕上げ家具,ドア,建築物この革新的な粉末コーティングは 環境責任と高級な美学を組み合わせて,実際の木材を必要とせずに現実的な木質を提供します.
| 試験項目 | 試験結果 | 重要性 |
|---|---|---|
| フィルム厚さ | 60~80mm | 適正なコーティング厚さにより,良い覆いと粘着が保証されます |
| 鉛筆の硬さ | HB-H | 適度な硬さ は 優れた 摩擦 耐性 を 与える |
| 折りたたみ | ≤10mm | 優れた 柔軟性 で,割れ目 を 起こさ ず に 折りたたみ られる |
| 格子テスト 1mm | 0 クラス | 1mmのグリッド試験で剥がれることのない優れた粘着性 |
| インパルステスト | パスする | 優れた衝撃耐性,インパルステストを通過 |
| カッパングテスト | ≥8mm | 柔軟性があり,折れることなく伸縮に耐える |
| 耐熱性 1000 時間 | パッティング<1mm | 1000時間後に1mm未満の破裂で熱耐性が高い |
| 塩スプレー 1000 時間 | 腐食 の 広がり | 絶好の耐腐蝕性,塩噴霧試験で良い性能 |
| 貿易条件 | FOB,CIF,CRF,CNF |
|---|---|
| 支払条件 | T/T,L/C,ウェストユニオン,マネグラム,Paypalなど |
| 支払条件 | 70%の預金 30%の残高 |
| 配達時間 | 預金後3~7営業日 |
| 輸送 方法 |
|