|
|
| ブランド名: | Hsinda |
| モデル番号: | むくみ |
| MOQ: | ≥150kg |
| 価格: | 2.5-2.8USD/KG |
| パッケージの詳細: | 外部:標準輸出箱 内部:厚いプラスチック袋;N.W.25KG G.W.26KG 長さ:38cm 幅:28.5cm 高さ:38.5cm |
| 支払条件: | T/T、D/P、D/A、L/C、ウェスタンユニオン |
耐久性ディープグレーパウダーコーティングは、控えめなグレーの色調とユニークなリンクルテクスチャを組み合わせ、工業的でありながらモダンな美学を作り出します。マット仕上げは軽微な傷を効果的に隠し、高精度機械ハウジング、実験装置、屋外設置に最適です。
| 試験項目 | 試験結果 | 意義 |
|---|---|---|
| 膜厚 | 60-80um | 最適なコーティング厚さは、良好な被覆と密着性を保証します |
| 鉛筆硬度 | HB-H | 適度な硬度は優れた耐傷性を提供します |
| 曲げ | ≦10mm | 優れた柔軟性により、コーティングが割れることなく曲がります |
| グリッドテスト1mm | 0クラス | 優れた密着性、1mmグリッドテストで剥がれなし |
| 衝撃試験 | 合格 | 優れた耐衝撃性、衝撃試験に合格 |
| カップテスト | ≧8mm | 良好な延性、破断することなく伸びに耐えることができます |
| 耐熱性1000時間 | ポップ<1mm | 優れた耐熱性、1000時間後のポップが1mm未満 |
| 塩水噴霧1000時間 | 腐食の広がり | 優れた耐食性、塩水噴霧試験で良好な性能を発揮 |
| 貿易条件 | 詳細 |
|---|---|
| 貿易条件 | FOB、CIF、CRF、CNF |
| 支払い条件 | T/T、L/C、ウェストユニオン、、ペイパルなど |
| 支払い条件 | 70%のデポジットを前払い、30%の残高を出荷前に |
| 納期 | デポジット後3-7営業日 |
| 配送オプション |
海上輸送:最も経済的だが最も遅い輸送(15-30日) 航空輸送:最も速いが最も高価(3-4日) 速達便:EMS、FedEx、TNTなどの様々な運送業者 |