ブランド名: | Hsinda |
モデル番号: | PM00140 |
MOQ: | 300キロ |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | サイズ: 29X39X39cm GW: 22.0kg |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
カメレオン チェリー 変色 オパール 粉末 コーティング オーロラ 紫 メリン ピンク 変化 偏振効果 透明 コート 白色 ベース
製品説明:
粉末塗装は,溶剤を含まない100%固体粉末塗装の新しいタイプです.溶剤なし,汚染なし,エネルギーと資源の節約,リサイクル,環境保護,より高い性能,労働力に対する健康リスクが低く,経済的利点など
ほとんどの粉末塗装は金属表面に静電噴霧を施し,その後オーブンで固めて,最終的に固体層を形成する.
製品の用途
*電気家電 | *航空宇宙分野 |
*自動車用電子機器 | *フィットネス用機器 |
*鉄道交通 | *医療機器 |
*石油パイプバルブ | *ツールとハードウェア |
*LEDライト,屋外ランプ | *ラジエーターとヒートシンク |
*ガラス装飾 |
*外部施設 |
試験項目 | 試験方法 | 試験結果 |
フィルム厚さ | ISO2360 | 60~80mm |
鉛筆の硬さ | ASTMD 3363 | HB-H |
折りたたみ | ISO1519 | ≤10mm |
格子テスト 1mm | ISO2409 | 0 クラス |
インパルステスト | ASTMD2794 | パスする |
カッパングテスト | ISO1520 | ≥8mm |
耐熱性 1000 時間 | ISO6270-1 | パッティング<1mm |
塩スプレー 1000 時間 | ISO9227 | 腐食の広がり<1mm |
梱包 と 輸送
貿易条件 | FOB,CIF,CRF,CNF |
支払条件 | T/T,L/C,ウェストユニオン,ペイパールなど |
配達時間 | 支払後3~7日 |
パッケージ | サイズ: 39*26*43 (単位:cm) 体重: N.W. 25kg G.W. 26kg |
船舶 | 海,空,宅配で |
WhatsApp: +86 13882064348
メール:Innocoat.sue@hsindapowdercoating.com について